ईसबगोल की उन्नत उत्पादन तकनीक
इसबगोल का पौधा : ईसबगोल की खेती के बारे में जाने पूरी जानकारीआजकल औषधीय खेती का चलन तेजी से बढ़ रहा है। जागरूक किसान अपनी आय बढ़ाने के लिए पारंपरिक खेती से मुंह मोड़ रहे हैं और अधिक मुनाफे वाली खेती करने में ज्यादा रुचि ले रहे हैं। जो किसान अभी तक पिछड़े हुए हैं उनको भी पारंपरिक खेती का मोह छोड़ कर औषधीय खेती करनी चाहिए। यहां बात करते हैं ईसबगोल की खेती की। किसानों की जानकारी के लिए बता दें कि कम समय में तैयार होने वाली ईसबगोल की फसल किसानों को मालामाल कर सकती है। ईसबगोल एक औषधीय प्रजाति का पौधा है। देखने में यह पौधा झाड़ी के समान लगता है। फसल के रूप में इसमें गेहूं जैसी बालियां लगती हैं। ईसबगोल की भूसी में अपने वजन की कई गुना पानी सोख लेने की क्षमता होती है। ईसबगोल Plantago ovata Forsk. एक अत्यंत महत्वपूर्ण औषधीय फसल है।औषधीय फसलों के निर्यात में इसका प्रथम स्थान हैं। वर्तमान में हमारे देश से प्रतिवर्ष 120 करोड के मूल्य का ईसबगोल निर्यात हो रहा है। विश्व में ईसबगोल का सबसे बडा उपभोक्ता अमेरिका है। विश्व में इसके प्रमुख उत्पादक देश ईरान, ईराक, अरब अमीरात, भारत, फिलीपीन्स इत्यादि हैं। भारत का स्थान ईसबगोल उत्पादन एवं क्षेत्रफल में प्रथम है। भारत में इसका उत्पादन प्रमुख रूप से गुजरात ,राजस्थान ,पंजाब , हरियाणा, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में करीब 50 हजार हेक्टर में हो रहा हैं। म. प्र. में नीमच, रतलाम, मंदसौर, उज्जैन एवं शाजापुर जिले प्रमुख है। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
उपयोग | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ईसबगोल का औषधीय उपयोग अधिक होने के कारण विश्व बाजार में इसकी मांग तेजी से बड रही हैं। ईसबगोल के बीज पर पाएं जाने वाला छिलका ही इसका औषधीय उत्पाद हैं जिसे ईसबगोल की भूसी के नाम से जाना जाता हैं। भूसी और बीज का अनुपात 25:75 रहता है।इसकी भूसी में पानी सोखने की क्षमता अधिक होती हैं ।इसलिए इसका उपयोग पेट की सफाई , कब्जीयत, दस्त आव पेचिस , अल्सर, बवासीर , जैसी शारीरिक बीमारियों के उपचार में आयुर्वेदिक दवा के रूप में किया जाता हैं।इसके अलावा आइसक्रीम रंग रोगन , प्रिंटिंग आदि उद्योगों में भी इसका उपयोग किया जाता हैं ।इसकी मांग एवं उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए इसकी खेती वैज्ञानिक तकनीक से करना आवश्यक हैं । | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
भूमि एवं जलवायु – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ईसबगोल के लिए ठंडी एवं शुष्क जलवायु उपयुक्त हैं।फसल पकते समय वर्षा व ओस का होना फसल के लिए बहुत ही हानिकारक होता हैं । कभी कभी फसल 100 प्रतिशत तक नष्ट हो जाती हैं। अधिक आद्रता एवं नमीयुक्त जलवायु में इसकी खेती नहीं करना चाहिए । इसके अंकुरण के लिए 20-25 डिग्री सेल्सियस तथा फसल की परिपक्वता के समय 30-35 डिग्री सेल्सियस तापक्रम उपयुक्त हैं। इसके लिए अच्छे जल निकास वाली दोमट या बलुई दोमट भूमि उपयुक्त हैं। भूमि की पी-एच मान 7-8 तक होना चाहिए। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
भूमि की तैयारी – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
दो बार आडी खडी जुताई एवं एक बार बखर चलावें तथा पाटा चलाकर मिटटी भुरभुरी एवं समतल कर लेवें। छोटी क्यारियां बना लें। क्यारियों की लम्बाई चैडाई खेत के ढलान एवं सिंचाई की सुविधानुसार रखें। क्यारियों की लम्बाई 8-12 मीटर व चैडाई 3 मीटर से अधिक रखना उचित नहीं होता हैं। खेत में जल निकास का प्रबंध अच्छा होना चाहिए। क्योंकि खेत में पानी का भराव ईसबगोल के पौधे सहन नहीं कर सकते हैं। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ईसबगोल की उन्नत खेती के लिए उम्दा किस्मों का करें चयन / इसबगोल का पौधा ऐसे चुनेंईसबगोल की खेती करने के इच्छुक किसान भाइयों को चाहिए कि वे अपने क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के आधार पर ईसबगोल की किस्मों का चुनाव करें। इससे उनको प्रति हेक्टेयर उत्पादन वृद्धि का लाभ मिल सकेगा। यहां ईसबगोल की उन्नत किस्मों के बारे में उपयोगी जानकारी दी जा रही है जो इस प्रकार है-:
जवाहर ईसबगोल 4 – यह प्रजाति 1996 में औषधीय एवं सुगन्धित पौध की अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के अंतर्गत कैलाश नाथ काटजू उद्यानिकी महाविघालय ,मंदसौर (राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय,ग्वालियर) द्वारा म.प्र. के लिए अनुमोदित एवं जारी की गई है। इसका उत्पादन 13-15 क्विंटल प्रति हेक्टर लिया जा सकता है। गुजरात ईसबगोल 2 – यह प्रजाति 1983 में अखिल भारतीय समन्वित औषधीय एवं सुगन्धित पौध परियोजना, आणंद, गुजरात से विकसित की गई हैं। ईसबगोल की यह किस्म गुजरात क्षेत्र के लिए उपयुक्त और बढिया मानी जाती है। यह किस्म 118 से 125 दिन में पकती है। वहीं इसकी पैदावार प्रति एकड़ के हिसाब से 5 से 6 क्विंटल होती है। इसमें भूसी की मात्रा 28 से 30 प्रतिशत तक पाई जाती है। हरियाणा ईसबगोल 5 – यह प्रजाति अखिल भारतीय समन्वित औषधीय एवं सुगन्धित पौध परियोजना, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार द्वारा 1989 में निकाली गई हैं। इसका उत्पादन 10-12 क्विंटल प्रति हेक्टर लिया जा सकता हैं। अन्य किस्मों में गुजरात ईसबगोल 1, हरियाणा ईसबगोल – 2, निहारिका, ट्राबे सलेक्शन 1 से 10 आदि का चयन कर बुवाई की जा सकती है। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ईसबगोल की बुआई का सही समय |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ईसबगोल की अगेती बोआई करने पर फसल की ज्यादा वानस्पतिक वृद्धि हो जाती हैं परिणामस्वरुप फसल आडी पड जाती हैं तथा मदुरोमिल आसिता का प्रकोप बढ जाता हैं। वही पर देरी से बुवाई करने पर प्रकोप का वानस्पतिक विकास कम होता हैं और मानसून पूर्व की वर्षा से बीज झडने का अंदेशा बना रहता हैं। इसलिए किसान भाई ईसबगोल की बोआई अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से नवम्बर के द्वितीय सप्ताह तक करते हैं तो यह अच्छा समय होता हैं। दिसम्बर माह तक बोआई करने पर उपज में भारी कमी आ जाती हैं।ईसबगोल की खेती के लिए किसानों को सही समय का ज्ञान होना चाहिए। बता दें कि ईसबगोल की बुआई अक्टूबर से नवंबर माह के बीच होनी चाहिए। इसके बीजों की बुआई कतारों में की जाती है। इनकी कतार से कतार की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर होना जरूरी है। बीज को करीब 3 ग्राम थाईरम प्रति किलोग्राम के हिसाब से उपचारित कर लें और मिट्टी में मिला लें। इसके बाद ही बुआई की जानी चाहिए। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
बीज की मात्रा – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
बडे आकार का, रोग रहित बीज की 4 किग्रा मात्रा प्रति हेक्टर की दर से उपयोग लेने पर फसल का अच्छा उत्पादन लिया जा सकता हैं। बीज दर ज्यादा होने की दशा में मदुरोमिल आसिता का प्रकोप बढ जाता हैं व उत्पादन प्रभावित हो जाता है। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
बीजोपचार – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ईसबगोल के बीज को मैटालैक्जिल 35 एस. डी. की 5 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज के मान से बीजोपचार कर बुवाई करें। किसान भाई मृदा उपचार हेतु जैविक फफंदी नाशक ट्राइकोडर्मा विरिडी की 2.5 किग्रा मात्रा प्रति हेक्टर की दर से अच्छी पकी हुई गोबर की खाद अथवा वर्मीकम्पोस में मिला कर नमी युक्त खेत में प्रयोग करें। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
बोने की विधि | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
किसानों में ईसबगोल की छिटकाव पद्धति से बुवाई करना प्रचलित हैं। परंतु इस विधि से अंतःसस्य किय्राएं करने में कठिनाई आती हैं। परिणामस्वरुप उत्पादन प्रभावित हो जाता है। अतः किसान भाई ईसबगोल की बुवाई कतारों में करते हुए कतार से कतार की दूरी 30 से. मी. एवं पौधे की दूरी 5 से. मी. रखे । बुवाई करते समय बीज में महीन बालू रेत अथवा छनी हुई गोबर की खाद मिलाकर बुवाई करें जिससे वंाछित बीज दर का प्रयोग हो सके। बीज की गहराई 2-3 से.मी. रखे। इससे ज्यादा गहरा बीज न बोयें । छिटकाव पद्धति से बोने पर मिट्टी में ज्यादा गहरा न मिलावें। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
खाद एवं उर्वरक :- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ईसबगोल का अच्छा उत्पादन हेतु अच्छी पकी हुई गोबर की खाद 15-20 टन प्रति हेक्टर डालें। 10-15 किलो नत्रजन , 40 किलो स्फुर एवं 20 किलो पोटाश प्रति हेक्टर बुवाई के समय डालें। नत्रजन की 10-15 किलो प्रति हेक्टर बुवाई के 40 दिन बाद छिटकाव कर डालें। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ईसबगोल की खेती (Isabgol ki kheti) : रोग और कीटों से बचाव की जानकारी
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
सिंचाई :- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अच्छे अंकुरण के लिए बुवाई के तुरंत बाद हल्की सिंचाई धीमी गति से करें। अंकुरण कमज़ोर होने पर दूसरी सिंचाई 5-6 दिन बाद देवें । इसके बाद प्रथम सिंचाई 30 दिन बाद एवं दूसरी सिंचाई 70 दिन बाद देवें। फूल एवं दाना भरने की अवस्था पर सिंचाई न दें। इनमें दो से ज्यादा सिंचाई देने पर रोगों का प्रकोप बढ जाता हैं तथा उपज में कमी आ जाती हैं। पुश्पक्रम / बाली आने के बाद स्प्रिकंलर से सिचाई ना करें । | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
निंदाई-गुडाई :- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
बुवाई के 20-25 दिन बाद एक बार निंदाई-गुडाई अवश्य करें । इसी समय छनाई का काम भी कर देवें तथा पौधों की दूरी 5 से.मी. रखें । इस फसल में रासायनिक नींदा नियंत्रण के लिए सल्फोसल्फुरोन की 25 ग्राम मात्रा अथवा आइसोप्रोटूरोंन की 500-750 ग्राम सक्रिय तत्व की मात्रा 500 लीटर पानी में घोलकर बोनी के 20 दिन पर छिडकाव करें। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पौध संरक्षण :- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
डाउनी मिल्ड्यू (मदुरोमिल आसिता)-मृदुल रोमिल आसिता के लक्षण पौधों में बाली (स्पाइक) निकलते समय दिखाई देते हैं। सर्वप्रथम पत्तियों की ऊपरी सतह पर सफेद या कत्थई रंग के धब्बे दिखाई देते हैं तथा पत्ती के निचले भाग में सफेद चूर्ण जैसा कवक जाल दिखाई देता हैं। बाद में पत्तियां सिकुड जाती हैं तथा पौधों की बढवार रुक जाती हैं जिसके परिणामस्वरूप डंठल की लम्बाई , बीज बनना एवं बीज की गुणवत्ता प्रभावित होती हैं। रोग नियंत्रण हेतु स्वस्थ व प्रमाणित बीज बोयें , बीजोपचार करें एवं कटाई के बाद फसल अवशेषों को जला देवें। प्रथम छिडकाव रोग का प्रकोप होने पर मैटालैक्जिल $ मैंकोजेब की 2-2.5 ग्राम मात्रा अथवा कापर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिडकाव करें। छिडकाव 10-15 दिन के अंतराल पर दोहराए।
मोयला – माहू का प्रकोप सामान्यतः बुवाई के 60-70 दिन की अवस्था पर होता है।यह सुक्ष्म आकार का कीट पत्तियों, तना एवं बालियों से रस चूसकर नुकसान पहुंचाता है। अधिक प्रकोप होने की दषा में पूरा पौधा मधु स्त्राव से चिपचिपा हो जाता हैं तथा फसल पर क क्रिया बाधित हो जाती हैं जिससे उत्पादन प्रभावित होता हैं। इसकी रोकथाम हेतु आक्सी मिथाइल डेमेटान 25 प्रतिशत ई.सी. अथवा डाइमिथोएट 30 प्रतिशत ई.सी. की 1.5 मिली मात्रा प्रति लीटर पानी में अथवा इमिडाइक्लोप्रिड 17.8 प्रतिशत एस.एल. अथवा एसिटामिप्रिड 20 प्रतिशत एस. पी. की 5 मिली/ग्राम मात्रा प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर छिडकाव करें एवं आव यकतानुसार छिडकाव को दोहराए । ईसबगोल की अधिक उपज के लिए क्या करें
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
फसल की कटाई :- फसल 110-120 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं , फसल पकने पर पौधों की ऊपरी पत्तियां पीली एवं नीचे की पत्तियां सूख जाती हैं। बालियों को हथेली में मसलने पर दाने आसानी से निकल जाते हैं। इसी अवस्था पर फसल की कटाई करें। कटाई सुबह के समय करने पर झडने की समस्या से बचा जा सकता हैं। फसल कटाई देर से न करें अन्यथा दाने झडने से उपज में बहुत कमी आ जाती हैं। मावठा आने की स्थिति में फसल कटाई 2-3 दिन जल्दी कर लेवें। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
उपज:- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
उन्नत तकनीक से खेती करने पर 15-16 क्विंटल प्रति हेक्टर उपज मिल जाती हैं । | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ईसबगोल की अधिक उपज के लिए क्या करें :- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 समय पर बोनी करें ।
2 बीज की गहराई 2-3 सेमी से ज्यादा न रखें। 3 बीजोपचार अवश्य करें । 4 उन्नत बीज का उपयोग करें । 5 पौधों की छनाई 20 – 25 दिन बाद अवश्य करें। 6 क्रांतिक अवस्थाओं पर दो सिंचाई से ज्यादा न करें। 7 डाउनी मिल्ड्यू रोग का उपचार फफूंदनाशक से अवश्य करें। 8 रोगग्रस्त पौधों को उखाड कर नष्ट कर देवें। 9 मोयला का नियंत्रण समय पर अवश्य करें । 10 खरपतवार नियंत्रण समय पर करें । 11 कटाई उपयुक्त अवस्था में करें । 12 मावठा / बरसात को ध्यान में रखते हुए कटाई 2-3 दिन जल्दी कर लेवें । 13 फसल की गहाई सुबह के समय खेत में ही करें। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ईसबगोल की खेती का आर्थिक विश्लेषण |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
क्या आप अभी किसी भी मंडी में उपस्थित हैं ? | आज के मंडी भाव व फोटो भेजने हेतु यहाँ क्लिक करें |
कृषि मंडियों के आज के अपडेटेड भाव देखने के लिए मंडी नाम पर क्लिक कीजिए 👇👇👇
प्रिय पाठक, हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। कृषि पत्रकारिता को आगे बढ़ाने के लिए आप जैसे पाठक हमारे लिए एक प्रेरणा हैं। हमें कृषि पत्रकारिता को और सशक्त बनाने और ग्रामीण भारत के हर कोने में किसानों और लोगों तक पहुंचने के लिए आपके समर्थन या सहयोग की आवश्यकता है। हमारे भविष्य के लिए आपका हर सहयोग मूल्यवान है।
आप हमसे निम्न प्रकार से जुड़ सकते हैं –
- किसान सलाहकार के रूप में
- कृषि विशेषज्ञ के रूप में
- अपने क्षेत्र के मंडी भाव उपलब्ध करवाने के रूप में
- कृषि ब्लॉग लेखक के रुप में
अगर अप उपरोक्त में से किसी एक रूप में हमसे जुड़ना चाहते हैं तो 👇👇👇
सोशल मीडिया पर हमसे जरूर जुड़े 👇👇👇