आज के किराणा व मंडियों के भाव ताव जाने
आपसे आग्रह 🙏 हैं कि इस मंडी भाव के लिंक को कोपी करके अपने गाँव के समस्त व्हाट्सअप ग्रुप में और फेसबुक पर जरूर शेयर करें | आप इस प्रकार करके हमे बड़ा सहयोग करेंगे जिसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे | 🙏🙏🙏🙏
आज का राशिफल देखने के लिए (यहाँ क्लिक कीजिए)
आज का पंचांग देखने के लिए (यहाँ क्लिक कीजिए)
आज का अंक ज्योतिषफल देखने के लिए (यहाँ क्लिक कीजिए)

राजस्थान की मंडियों में शुक्रवार को सामान्य कारोबार रहा। जयपुर की सूरजपोल मंडी में चना के भावों में 50 रुपए की तेजी रही। जिंसों के भाव स्थिर रहे। पाली मंडी में मक्का व ज्वार के भाव 200-200 रुपए तक नीचे आए, अलवर में ग्वार में 200 रुपए तक गिरावट है।
कोटा मंडी में सोयाबीन बीज 100 रुपए सस्ता हुआ है। अलसी भी 100 रुपए नीचे रही। उड़द के भाव 400 व धनिया के 200 रुपए तक नीचे रहे। जोधपुर में रायड़ा 100 रुपए तेज रहा है। नागौर में जीरा 21851 व इसबगोल 14500 रुपए प्रति क्विंटल तक बिकी।
पेट्रोल -डीजल का भाव
| शहर | पेट्रोल (रु. प्रति लीटर) | डीजल (रु. प्रति लीटर) |
| जयपुर | 108.43 | 93.67 |
| अलवर | 109.71 | 94.81 |
| नागौर | 109.94 | 95.05 |
| जोधपुर | 110.25 | 95.33 |
| कोटा | 108.19 | 93.45 |
| श्रीगंगानगर | 112.75 | 97.57 |
जयपुर मंडी में खाद्य कृषि जिंसों व उत्पादों के भाव जयपुर में शनिवार को चने के भाव में 50 रुपए की तेजी रही। चना लूज के भाव 4400 व चना मिल डिलीवरी के भाव 4700 रुपए क्विंटल रहे। बाकी जिंसों के भाव जयपुर मंडी में स्थिर रहे।
| खाद्य जिंस | भाव |
| गेहूं ग्रीडिंग (मशीन क्लीन) | 2475-2900 रु./क्विंटल |
| गेहूं मिल डिलीवरी | 2250 रु./क्विंटल |
| जौ – लूज | 2900-3100 रु./क्विंटल |
| बाजरा | 2200-2300 रु./क्विंटल |
| सरसों लूज | 6200-6400 रु./क्विंटल |
| सरसों (42 प्रतिशत) मिल डिलीवरी | 6850 रु./क्विंटल |
| चना देसी लूज | 4400 रु./क्विंटल |
| देसी चना मिल डिलीवरी | 4700 रु./क्विंटल |
| चीनी | 3775-3890 रु./क्विंटल जीएसटी पेड |
| चावल | परमल- 2375 से 3450, बासमती- 7000 से 11800, सेला- 7000 से 9300 रु/क्विंटल |
नागौर की मंडियों में आज का भाव
नागौर में शनिवार को भी मंडियों में जमकर व्यापार हुआ। बड़ी तादाद में किसान अपनी उपज लेकर मंडियों में पहुंचे। शनिवार को मेड़ता मंडी में माल की अधिक आवक हुई। नागौर में शनिवार को प्रति क्विंटल जीरा 21 हजार 851 रुपए तक बिका। वहीं इसबगोल 14 हजार 500 रुपए प्रति क्विंटल तक बिकी। देशभर में मूंग और जीरा के लिए अपनी पहचान रखने वाली मेड़ता और नागौर की कृषि उपज मंडी में 4 जून को कृषि जिंसों के भाव इस प्रकार रहे।
मेड़ता कृषि उपज मंडी में जिंसों के भाव (प्रति क्विंटल)
| कृषि जिंस का नाम | न्यूनतम भाव (रुपए में) | अधिकतम भाव (रुपए में) |
| मूंग | 3700 | 5700 |
| चना | 4150 | 4327 |
| ग्वार | 4800 | 5491 |
| जीरा | 18350 | 21851 |
| सुआ | 7100 | 8275 |
| सौंफ | 8000 | 11220 |
| रायड़ा | 5930 | 6644 |
| तारामीरा | 5200 | 5260 |
| इसबगोल | 12000 | 14451 |
| कपास | 8500 | 10800 |
| असालिया | 6600 | 6600 |
नागौर कृषि उपज मंडी में जिंसों के भाव (प्रति क्विंटल)
| कृषि जिंस का नाम | न्यूनतम भाव (रुपए में) | अधिकतम भाव (रुपए में) |
| जीरा | 18000 | 20500 |
| ग्वार | 5000 | 5600 |
| मूंग | 4500 | 5800 |
| सौंफ | 7200 | 11000 |
| इसबगोल | 11000 | 14500 |
| तिल | 8000 | 8250 |
| ज्वार | 2000 | 2600 |
| सरसों | 5850 | 6489 |
| तारामीरा | 5000 | 5300 |
| चना | 4000 | 4300 |
| मैथी | 5000 | 5400 |
अलवर मंडी में जिंसों का भाव (रु. प्रति क्विंटल)अलवर मंडी में शनिवार को गेहूं के रेट 80 रुपए तेज रहे। चना व सरसों में 50-50 रुपए की तेजी रही। ग्वार के भाव 200 रुपए गिरकर 4500 रुपए क्विंटल तक पहुंच गए।
| खाद्य जिंस | भाव |
| गेहूं | 2180 से 2280 रुपए |
| जौ | 2700 से 2900 रुपए |
| बाजरा | 2000 से 2100 रुपए |
| चना | 4350 से 4450 रुपए |
| सरसों | 6250 से 6750 रुपए |
| ग्वार | 4500 से 5300 रुपए |
श्रीगंगानगर में जिंसों के भावश्रीगंगानगर मंडी में शनिवार को गेहूं में 5 रुपए की मामूली गिरावट रही। जौ 50 रुपए सस्ता रहा। सरसों 50 रुपए तेज रही। ग्वार 250 रुपए तेजी के साथ 5050 रुपए क्विंटल पहुंच गया।
| खाद्य जिंस | भाव (रु./ क्विंटल) |
| गेहूं | 1925 – 2571 |
| जौ | 2450-2952 |
| चना | 4150-4362 |
| ग्वार | 5050-5925 |
| सरसों | 6000-6474 |
| मूंग | 6250 – 6885 |
सीकर मंडी में जिंसों के भावसीकर मंडी में शनिवार को चना और सरसों में 50-50 रुपए की गिरावट रही। बाकी जिंसों के भाव स्थिर रहे।
| खाद्य जिंस | भाव (रु. प्रति क्विंटल) |
| गेहूं | 2000 – 2400 |
| ग्वार नया | 5200 – 5600 |
| ग्वार पुराना | 5600 – 5600 |
| चना | 4400- 4400 |
| सरसों नई | 6000- 6050 |
| जौ | 2800 – 2900 |
जोधपुर मंडी में जिंसों के भावजोधपुर मंडी में शनिवार को रायड़ा के भाव 100 रुपए तेजी के साथ 6100 रुपए क्विंटल हो गए। बाकी जिंसों के भाव स्थिर हैं।
| खाद्य जिंस | भाव (रु. प्रति क्विंटल) |
| गेहूं | 2,300-3,500 |
| बाजरा | 2,000-2,300 |
| मक्का | 2,400-2,550 |
| ज्वार | 2,200-2250 |
| रायड़ा | 6,100-6,200 |
| सरसों पीली | 6,500-7,200, |
| सरसों छोटी | 6,300-6,300 |
| ग्वार लूज | 5,500-5,800 |
| ग्वार मिल डिलीवरी | 5,700-6,050 |
| ग्वार गम | 11,200-11,300 |
| तिल काला | 9,000-9,100 |
| तिल सफेद | 9,500-10,000 |
| जीरा | 19,000-22,500 |
| चना | 4,200-4,250, |
| जौ | 2,800-3,000 |
| ईसबगोल | 12,700-13,200 |
| मतीरा बीज | 6,500-9,000 |
| मूंग | 5,000-6,000 |
| तारामीरा | 5,250-5,300 |
कोटा मंडी में जिंसों के भावकोटा मंडी में शनिवार को गेहूं का भाव 50 रुपए नीचे रहा। सोयाबीन बीज 100 रुपए गिरा। सरसों में 200 रुपए की तेजी रही। धान 1718 का भाव 30 रुपए तक गिरा। अलसी 100 रुपए गिरी तो चना 50 रुपए तेज रहा। उड़द के भाव 400 रुपए नीचे आकर 5800 रुपए क्विंटल बिकी। धनिया में भी 200 रुपए की गिरावट है।
| खाद्य जिंस | भाव (रु. प्रति क्विंटल) |
| गेहूं नया मिल दड़ा | 1950 से 2025 |
| गेहूं एवरेज | 2050 से 2125 |
| गेहूं बेस्ट टुकड़ी | 2150 से 2300 |
| सोयाबीन | 6300 से 6800 |
| सोयाबीन बीज | 7000 से 7500 |
| सरसों | 6200 से 6600 |
| धान सुगंधा | 3400 से 3851 |
| धान पूसा 1(DP) | 3600 से 3802 |
| धान (1509 ) | 3700से 4000 |
| धान (1718) | 4000से 4550 |
| धान (1121) | 3800से 4550 |
| मक्का लाल | 1950 से 2150 |
| मक्का सफेद | 1900 से 2150 |
| अलसी | 6200से 6500 |
| तिल्ली | 7500 से 9000 |
| ग्वार | 5000 से 5300 |
| मेथी | 4200 से 5000 |
| कलौंजी | 10000से 12000 |
| जौ नया | 2300 से 2700 |
| ज्वार | 1400 से 4000 |
| मसूर | 5000 से 6700 |
| मूंग हरा | 4500से 5400 |
| चना देसी नया बेस्ट | 4300से 4500 |
| चना देसी मीडियम | 4000से 4350 |
| चना पेप्सी नया | 4000 से 4600 |
| चना मौसमी | 4100 से 4250 |
| चना कांटा नया | 4100 से 4300 |
| उड़द | 2500 से 5800 |
| धनिया पुराना | 8500 से 9300 |
| ईगल (धनिया) | 9500 से 9800 |
| नया ईगल धनिया | 9800से 10200 |
| नया बादामी (धनिया) | 9500 से10300 |
| नया रंगदार धनिया | 10500 से 11500 |
| लहसुन नया | 200 से 3000 |
| लहसुन बेस्ट | 3000 से 4500 |
सुमेरपुर (पाली) मंडी में जिंस व किराना भाव पाली की सुमेरपुर मंडी में शनिवार को गेहूं 25 रुपए नीचे आया। जौ-बाजरा में 50-50 रुपए की गिरावट रही। ज्वार और मक्का के भाव 200-200 रुपए तक गिरे। सरसों में 50 रुपए की तेजी रही, सरसों तेल 30 रुपए महंगा होकर 2511 रुपए प्रति टिन (15 किलो) तक बिका।
| खाद्य जिंस | भाव (रु. प्रति क्विंटल) |
| गेहूं | 2025-2800 |
| जौ | 2700-2800 |
| मक्का | 2200-2600 |
| बाजरा | 2200-2300, |
| ज्वार | 2200-3600 |
| सरसों (42%) | 6775, |
| सरसों | 6200-6600 |
| तारामीरा | 5250-5311 |
| अरंडी | 7200-7314 |
| चना | 4200-4323, , |
| मूंग | 5000-6600, |
| उड़द | 5500-6000 |
| ग्वार | 5000-5600 |
| खाद्य जिंस | भाव |
| तेल | सरसों तेल 2320-2511, मूंगफली तेल 2825-2950, अरंडी तेल 2600-2750, खोपरेल तेल 2600-2650, तिल्ली तेल 2750-2850, कपासिया तेल 2790-2800, सोयाबीन तेल 2525-2675, पाम तेल 2475-2575 (प्रति टिन 15 किलो) |
| देसी घी | 465-525 (प्रति किलो) |
| वनस्पति घी | डालडा 2400-2425 (प्रति टिन 15 लीटर) |
| गुड़-शक्कर | शक्कर एम 3925-3950, शक्कर एस 3850-3875, गुड 3300-4400, मकाणा 4200-4250, पतासा 5000-5200, बुराखांड 4150-4200, साकर 4850-5250 (प्रति क्विटंल) |
| दाल | मूंग दाल 7500-8000, मूंग मोगर 8000-9000, चना दाल 5400-6100, उड़द मोगर 9400-10000, तुअर दाल 8500-8800, मसूर दाल 7900-8100 (प्रति क्विटंल) |
| चावल | बासमती 3800-15000, परमल सफेद 2200-3800, परमल चेला 2200-4200, चावल कणी 1900-2100, कोलम गुजरात 2800-4800 (प्रति क्विटंल) |
| बेसन-आटा, मैदा- सूजी | बेसन 2500-4250 (50 किलोग्राम), आटा 2450-2560 (50 किलोग्राम), मैदा 1200-1211, सूजी 1250-1260 (45 किलोग्राम), नारियल पानी वाला 1025-1050 (60 नारियल), खोपरा कोचिन 10700-10800, खोपरा कटिंग 11800-12000, गोटा कार्टून 21500-23100 |
| मिर्च-मसाला | मिर्च 15000-22500, हल्दी 9500-10500, धनिया 14800-15800, मेथी 7200-7500, लहसुन 4500-5500 (प्रति क्विटंल) |
| चायपत्ती | 290-350 (प्रति किलो) |
आज के किराणा व मंडियों के भाव ताव जाने
हमारा किसान भाइयों और व्यापारी भाइयों से निवेदन है कि फसल बेचने और खरीदने से पहले, अपने पास की मंडी मे भाव का पता कर ले भावों की जानकारी सार्वजानिक स्रोतों से प्राप्त की गयी है इस डाटा का उपयोग से होने वाली हानि के लिए AGRICULTUREPEDIA.IN किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं है । इसलिए वायदा कारोबार को लगातार मॉनिटर करते रहें। फसलों के भाव की अनिश्चितता को देखते हुए माल बेचने या खरीदने के लिए अपने विवेक का इस्तेमाल करें।
| क्या आप अभी किसी भी मंडी में उपस्थित हैं ? | आज के मंडी भाव व फोटो भेजने हेतु यहाँ क्लिक करें |
कृषि मंडियों के आज के अपडेटेड भाव देखने के लिए मंडी नाम पर क्लिक कीजिए 👇👇👇
प्रिय पाठक, हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। कृषि पत्रकारिता को आगे बढ़ाने के लिए आप जैसे पाठक हमारे लिए एक प्रेरणा हैं। हमें कृषि पत्रकारिता को और सशक्त बनाने और ग्रामीण भारत के हर कोने में किसानों और लोगों तक पहुंचने के लिए आपके समर्थन या सहयोग की आवश्यकता है। हमारे भविष्य के लिए आपका हर सहयोग मूल्यवान है।
आप हमसे निम्न प्रकार से जुड़ सकते हैं –
- किसान सलाहकार के रूप में
- कृषि विशेषज्ञ के रूप में
- अपने क्षेत्र के मंडी भाव उपलब्ध करवाने के रूप में
- कृषि ब्लॉग लेखक के रुप में
अगर अप उपरोक्त में से किसी एक रूप में हमसे जुड़ना चाहते हैं तो 👇👇👇
सोशल मीडिया पर हमसे जरूर जुड़े 👇👇👇
















